Renvoi électrique, réducteur pour bâchage Cramaro
Catégorie Remorque / Bâchés
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 195 mm |
Hauteur (millimètres) | 105 mm |
Largeur (millimètres) | 165 mm |
Poids | 3,670 kg |
Catégorie Remorque / Bâchés
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 195 mm |
Hauteur (millimètres) | 105 mm |
Largeur (millimètres) | 165 mm |
Poids | 3,670 kg |
Catégorie Electricité / Cordons, télécommandes, prises
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Filetage (millimètres) | M82 x 2 mm |
Poids | 1,200 kg |
Réf.Todd | 21225405 |
Réf. OE | 21225405 |
En Stock
Catégorie Freinage / Roulements
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 70 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 194 mm |
Largeur (millimètres) | 112 mm |
Poids | 11,000 kg |
Réf.Todd | 153744004 |
Réf. OE | 5010439770B |
En Stock
Catégorie Electricité / Cordons, télécommandes, prises
Réf.Todd | 2760212 |
En Stock
Réf.Todd | 60010014 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 38,980 kg |
Réf.Todd | 2.65323 |
En Stock
Catégorie Electricité / Cordons, télécommandes, prises
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 89.5 mm |
Poids | 3,700 kg |
Réf.Todd | 6.30091 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 380 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 160 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 163 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 32,940 kg |
Réf.Todd | 3.67616 |
En Stock
Réf.Todd | 3270003 |
En Stock
Réf.Todd | 60010017 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 130 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 188.5 mm |
Information complémentaire | sans roulement de roue |
Poids | 26,460 kg |
Réf.Todd | 7.32005 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre fusée (millimètres) | 80 mm |
Diamètre freinage (pouces) | 22,5 " |
Poids | 150,000 kg |
Réf.Todd | 202.203A |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre fusée (millimètres) | 80 mm |
Diamètre freinage (pouces) | 22,5 " |
Poids | 150,000 kg |
Réf.Todd | 202.203A-F |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre fusée (millimètres) | 82 mm |
Diamètre freinage (pouces) | 22,5 " |
Poids | 142,000 kg |
Réf.Todd | 075.165A/SD |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
Réf.Todd | D006828 |
En Stock
Catégorie Freinage / Disques de frein
Réf.Todd | 8036002 |
Réf. OE | 4.079.0005.00 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383.4 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 148 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 287 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 41,180 kg |
Réf.Todd | 6.54015 |
En Stock
Réf.Todd | 60010011 |
En Stock
Catégorie Attelage / Béquilles
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 800 mm |
Hauteur (millimètres) | 190 mm |
Largeur (millimètres) | 230 mm |
Poids | 75,400 kg |
Réf.Todd | 3210072 |
En Stock
Réf.Todd | OEM910021-01 |
Réf. OE | M910021-01. |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
Réf.Todd | 3390001 |
En Stock
Catégorie Freinage / Tambours de frein
Réf.Todd | 1334723 |
Réf. OE | 03.109.46.06.0 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Poids | 22,000 kg |
Réf.Todd | 284081U560 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 117 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 17.5"x6.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 20,000 kg |
Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 425/65 R 22.5 - 435/50 R 22.5 - 445/65 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5800 kg |
Dimensions | 22.5"x14.00" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 29,000 kg |
Réf.Todd | 2841811512 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Pneumatique | 7.50-16 / 235.75-17,5 / 265.70-17,5 / 245.75-17,5 / 8.50-17,5 |
Poids | 0,280 kg |
Réf.Todd | 25322 |
Réf. OE | HBJ2464 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 146 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 11 R 22.5 - 12 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
Dimensions | 22.5X8.25 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,100 kg |
Réf.Todd | 2840882520 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2841811511 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2841811521 |
Réf. OE | 811521 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
Dimensions | 22.5"x9.00" |
Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2841892513 |
Réf. OE | 892513 |
En Stock
Réf.Todd | 2842SD0259 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Coefficient de sécurité | 4 |
Norme | Conformité européenne CE selon la directive machine 2006/42/CE |
Garantie | 1 an(s) |
CMU (tonnes) | 4.25 t |
Chaîne Ø (millimètres) | 8 mm |
Matière | acier allié trempé et revenu |
Poids | 17,350 kg |
Réf.Todd | ECAR408025 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Coefficient de sécurité | 4 |
Norme | Conformité européenne CE selon la directive machine 2006/42/CE |
Garantie | 1 an(s) |
CMU (tonnes) | 2.5 t |
Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
Matière | acier allié trempé et revenu |
Poids | 28,120 kg |
Réf.Todd | ECAR213025 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Coefficient de sécurité | 4 |
Norme | Conformité européenne CE selon la directive machine 2006/42/CE |
Garantie | 1 an(s) |
CMU (tonnes) | 2.8 t |
Chaîne Ø (millimètres) | 8 mm |
Matière | acier allié trempé et revenu |
Poids | 10,450 kg |
Réf.Todd | ECAR208025 |
En Stock